Sebelum membangun atau merenovasi rumah, kamu harus tahu berapa harga bahan bangunan terbaru. Jangan sampai, biaya yang keluar terlampau besar dan tak sesuai anggaran. Perencanaan yang matang dalam menentukan anggaran untuk membangun rumah sangat penting dilakukan.
Kamu harus tahu berapa harga bahan bangunan terbaru mulai dari pasir, cat, semen, hingga bata ringan. Apalagi, jika kamu tak memakai jasa kontraktor borongan. Selain itu, memilah dan membandingkan kualitas setiap merek material tersebut juga sangat penting, lo. Mengetahui standar harga di pasaran bisa menekan estimasi anggaran yang kamu keluarkan.
Selain itu, penting untuk menyusun RAB rumah dalam pembangunan atau renovasi hunian. Jadi, kamu sudah tahu harga rata-rata bahan bangunan yang dibutuhkan tersebut. Untuk itu, penting rasanya berapa sih harga bahan bangunan terbaru.
Berikut daftar harga bahan bangunan terbaru 2023 yang dirangkum dari berbagai sumber.
1. Harga Batu Bata/Batako/Hebel

| Material | Satuan | Harga (Rp) |
| Batako | buah | 3.500 |
| Batu Bata Merah (biasa) | buah | 725.00 |
| Batu Bata Merah (oven) | buah | 900.00 |
| Batu Kali Belah | m3 | 185.000 |
| Split | pick up | 270.00 |
| Split | truk | 1.270.000 |
| Batu Knecker | m3 | 210.000 |
| Batu Andesit (30 x 30) | m2 | 160.000 |
Batu Bata Ringan/Hebel
| Material | Satuan | Harga (Rp) |
| Bata Ringan Hebel | m3 | 730.000 |
| Bata Ringan Voscon | m3 | 650.000 |
| Bata Ringan 10x20x60cm | buah | 10.000 |
| Bata Ringan 7,5x20x60cm | buah | 7.800 |
| Bata Ringan 10x20x60cm | m3 | 750.000 |
| Bata Ringan 7,5x20x60cm | m3 | 585.000 |
2. Harga Asbes

| Merek | Ukuran | Harga (Rp) |
| Djabesmen gelombang | 150×105 mm | 45.000 |
| Djabesmen gelombang | 180×105 mm | 51.000 |
| Djabesmen gelombang | 210×105 mm | 57.000 |
| Djabesmen gelombang | 240×105 mm | 65.000 |
| Djabesmen gelombang | 270×105 mm | 73.000 |
| Djabesmen gelombang | 300×105 mm | 81.000 |
| Nok Asbes | pasang | 42.000 |
Merek Harvlek
| Merek | Ukuran (cm) | Berat | Harga (Rp) |
| Asbes Harvlex | 150 x 80 x 0.35 | 8.3 kg | 28.500 |
| Asbes Harvlex | 180 x 80 x 0.35 | 10.2 kg | 33.500 |
| Asbes Harvlex | 210 x 80 x 0.35 | 11.9 kg | 37.500 |
| Asbes Harvlex | 240 x 80 x 0.35 | 13.3 kg | 42.500 |
| Asbes Harvlex | 270 x 80 x 0.35 | 15 kg | 49.500 |
| Asbes Harvlex | 300 x 80 x 0.35 | 16.6 kg | 55.500 |
| Asbes Harvlex | 150 x 105 x 0.4 | 12.6 kg | 44.500 |
| Asbes Harvlex | 180 x 105 x 0.4 | 14.9kg | 49.000 |
| Asbes Harvlex | 210 x 105 x 0.4 | 18 kg | 56.500 |
| Asbes Harvlex | 240 x 105 x 0.4 | 20.4 kg | 68.500 |
| Asbes Harvlex | 270 x 105x 0.4 | 23.1 kg | 74.000 |
| Asbes Harvlex | 300 x 105 x 0.4 | 25.7 kg | 82.000 |
| Nok Stel Gelombang | 80cm | 3.4 kg | 29.000 |
| Nok Stel Gelombang | 105cm | 5.2 kg | 38.000 |
| Asbes Genteng | 85cm x 115cm x 0.4cm | 7.4 kg | 30.000 |
| Nok Asbes Genteng | 105cm | 3.5 kg | 31.500 |
Source Artikel : berita.99.co

